Büros in Wien mieten
![]() Lage:Alle Büros anzeigen oder nach Wiener Bezirken filtern: Büros in 1030 Wien | Büros in 1120 Wien | Büros in 1150 Wien | Büros in 1200 Wien | Wien Umgebung und Bundesländer:Büros in Wien Umgebung Süd-Ost (ca. 30km) |
Objektübersicht:
Wien Umgebung Süd-Ost (ca. 30km) 2320 Schwechat |
Bürofläche: | Nettomiete: | Objekt-Nr.: |
2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | 147 m² | 1.323 € | 2938 |
2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | 263 m² | 2.367 € | 2937 |
2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | 450 m² | 4.050 € | 3222 |
2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | 820 m² | 7.790 € | 3269 |
2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | 1.200 m² | 11.400 € | 3268 |
Objektdetails:
Navigation: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Objektnummer: | 2938 |
||||||||||
Fotos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Adresse: | Wien Umgebung Süd-Ost (ca. 30km), Büro in 2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | ||||||||||
Daten: |
|
||||||||||
Beschreibung: |
Büro, Lager und Produktionsflächen in Flughafennähe.Außergewöhnlich gute Verkehrslage, ein repräsentatives Ambiente für Kunden und Mitarbeiter.Ein eigenständiges Konzept, das Büros, Service-, Ausstellungs- und Lagerflächen in sich vereint, bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, sich ganz nach seinen Wünschen zu entfalten. Der Mietpreis für Pkw-Stellplätze in der Garage beträgt je 30,00/Monat |
||||||||||
Energieausweis: | Gebäudeart: Bürogebäude Spezifischer Heizwärmebedarf bei 3400 Heizgradtagen (Referenzklima) Heizwärmebedarf je nach Bauteil: 47 bis 84 kWh/m².a |
||||||||||
Kontakt: | Ihr Ansprechpartner: Jürgen Skarta | mobil: +43/699/100 42 455 | telefon: +43/1/577 33 34 | ||||||||||
Navigation: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Objektnummer: | 2937 |
||||||||||
Fotos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Adresse: | Wien Umgebung Süd-Ost (ca. 30km), Büro in 2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | ||||||||||
Daten: |
|
||||||||||
Beschreibung: |
Büro, Lager und Produktionsflächen in Flughafennähe.Außergewöhnlich gute Verkehrslage, ein repräsentatives Ambiente für Kunden und Mitarbeiter.Ein eigenständiges Konzept, das Büros, Service-, Ausstellungs- und Lagerflächen in sich vereint, bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, sich ganz nach seinen Wünschen zu entfalten. Der Mietpreis für Pkw-Stellplätze in der Garage beträgt je 30,00/Monat |
||||||||||
Energieausweis: | Gebäudeart: Bürogebäude Spezifischer Heizwärmebedarf bei 3400 Heizgradtagen (Referenzklima) Heizwärmebedarf je nach Bauteil: 47 bis 84 kWh/m².a |
||||||||||
Kontakt: | Ihr Ansprechpartner: Jürgen Skarta | mobil: +43/699/100 42 455 | telefon: +43/1/577 33 34 | ||||||||||
Navigation: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Objektnummer: | 3222 |
||||||||||
Fotos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Adresse: | Wien Umgebung Süd-Ost (ca. 30km), Büro in 2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | ||||||||||
Daten: |
|
||||||||||
Beschreibung: |
Büro, Lager und Produktionsflächen in Flughafennähe.Außergewöhnlich gute Verkehrslage, ein repräsentatives Ambiente für Kunden und Mitarbeiter.Ein eigenständiges Konzept, das Büros, Service-, Ausstellungs- und Lagerflächen in sich vereint, bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, sich ganz nach seinen Wünschen zu entfalten. Der Mietpreis für Pkw-Stellplätze in der Garage beträgt je 30,00/Monat |
||||||||||
Energieausweis: | Gebäudeart: Bürogebäude Spezifischer Heizwärmebedarf bei 3400 Heizgradtagen (Referenzklima) Heizwärmebedarf je nach Bauteil: 47 bis 84 kWh/m².a |
||||||||||
Kontakt: | Ihr Ansprechpartner: Jürgen Skarta | mobil: +43/699/100 42 455 | telefon: +43/1/577 33 34 | ||||||||||
Navigation: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Objektnummer: | 3269 |
||||||||||
Fotos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Adresse: | Wien Umgebung Süd-Ost (ca. 30km), Büro in 2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | ||||||||||
Daten: |
|
||||||||||
Beschreibung: |
Büro, Lager und Produktionsflächen in Flughafennähe.Außergewöhnlich gute Verkehrslage, ein repräsentatives Ambiente für Kunden und Mitarbeiter.Ein eigenständiges Konzept, das Büros, Service-, Ausstellungs- und Lagerflächen in sich vereint, bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, sich ganz nach seinen Wünschen zu entfalten. Der Mietpreis für Pkw-Stellplätze in der Garage beträgt je 30,00/Monat |
||||||||||
Energieausweis: | Gebäudeart: Bürogebäude Spezifischer Heizwärmebedarf bei 3400 Heizgradtagen (Referenzklima) Heizwärmebedarf je nach Bauteil: 47 bis 84 kWh/m².a |
||||||||||
Kontakt: | Ihr Ansprechpartner: Jürgen Skarta | mobil: +43/699/100 42 455 | telefon: +43/1/577 33 34 | ||||||||||
Navigation: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Objektnummer: | 3268 |
||||||||||
Fotos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Adresse: | Wien Umgebung Süd-Ost (ca. 30km), Büro in 2320 Schwechat, Flughafennähe S1 und A4 | ||||||||||
Daten: |
|
||||||||||
Beschreibung: |
Büro, Lager und Produktionsflächen in Flughafennähe.Außergewöhnlich gute Verkehrslage, ein repräsentatives Ambiente für Kunden und Mitarbeiter.Ein eigenständiges Konzept, das Büros, Service-, Ausstellungs- und Lagerflächen in sich vereint, bietet jedem Unternehmen die Möglichkeit, sich ganz nach seinen Wünschen zu entfalten. Der Mietpreis für Pkw-Stellplätze in der Garage beträgt je 30,00/Monat |
||||||||||
Energieausweis: | Gebäudeart: Bürogebäude Spezifischer Heizwärmebedarf bei 3400 Heizgradtagen (Referenzklima) Heizwärmebedarf je nach Bauteil: 47 bis 84 kWh/m².a |
||||||||||
Kontakt: | Ihr Ansprechpartner: Jürgen Skarta | mobil: +43/699/100 42 455 | telefon: +43/1/577 33 34 | ||||||||||
Haben Sie kein passendes Büro gefunden?
Kein Problem wir suchen und finden Ihre Wunschimmobilie für Sie!
Füllen Sie einfach unser Suchservice Formular aus, wir kontaktieren Sie umgehend, um Sie bei Ihrer Immobiliensuche zu beraten und zu begleiten.